Колледжи
ШАРТ
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Шебекинский агротехнический ремесленный техникум"
309290 Белгородская область, город Шебекино, улица А.Матросова, дом 7Все колледжи города
Лицензия действует
Источник: Сводный реестр Рособрнадзора
№ лицензииЛ035-01234-31/00235701
Дата выдачи2 сентября 2015 г.
СтатусДействует
Юридический адрес309296, Белгородская область, г. Шебекино, ул. А.Матросова, дом 7
Полное названиеОбластное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Шебекинский агротехнический ремесленный техникум"
Данные обновлены: 7 мая 2026 г.
Лицензированные программы
121 программа в 1 приложениях к лицензии
Уникальных программ: 65
| Код | Программа |
|---|---|
35.02.16×2 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования |
29.02.04×2 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий |
35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка |
43.01.02×2 | Парикмахер |
43.01.09×2 | Повар, кондитер |
23.01.03×2 | Автомеханик |
08.01.06×2 | Мастер сухого строительства |
08.01.08×2 | Мастер отделочных строительных работ |
15.02.11×2 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства |
35.01.13×2 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
19.01.17×2 | Повар, кондитер |
08.01.07×2 | Мастер общестроительных работ |
29.02.04×2 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий |
08.01.06×2 | Мастер сухого строительства |
15.01.20×3 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |
23.01.03×2 | Автомеханик |
08.01.08×2 | Мастер отделочных строительных работ |
35.02.12×2 | Садово-парковое и ландшафтное строительство |
13.02.11×3 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
19.02.10×3 | Технология продукции общественного питания |
13.01.10×3 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
43.01.02×3 | Парикмахер |
08.01.05×3 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
35.02.07×2 | Механизация сельского хозяйства |
43.01.09×3 | Повар, кондитер |
29.01.07×3 | Портной |
19.01.17×2 | Повар, кондитер |
35.02.07×2 | Механизация сельского хозяйства |
15.01.20×2 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |
35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства |
19.02.10×2 | Технология продукции общественного питания |
13.01.10×2 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
08.01.07×2 | Мастер общестроительных работ |
13.02.11×2 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
15.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства |
08.01.05×2 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования |
29.01.07×2 | Портной |
35.02.12×2 | Садово-парковое и ландшафтное строительство |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
140448 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромехани-ческого оборудования (по отраслям) |
110800.02 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
270802.09 | Мастер общестроительных работ |
35.01.03 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
250109 | Садово-парковое и ландшафтное строительство |
260807 | Технология продукции общественного питания |
140446.03 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
110809 | Механизация сельского хозяйства |
08.01.27 | Мастер общестроительных работ |
29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) |
Ваш следующий шаг
Что ещё можно узнать о «ШАРТ»


